2016年度公企类不动产登记结果(第二期)
2016-12-30
权利人 | 不动产权证书号 | 坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积 | 建筑面积 |
七台河市兴粮农产品有限责任公司 | 第0001539号 | 桃山村 | 230903 009001 GB00004 W00000000 | 19118.13 | |
七台河市兴粮农产品有限责任公司 | 第0001540号 | 006街坊 | 230903 004006 GB00279 W00000000 | 31512.12 | |
七台河桃南国家粮食储备库有限责任公司 | 第0002013号 | 桃山区祥和街008街坊/1-697821-018-000001 | 230903 001008 GB00756 F00020001 | 219830.35 | 298.5 |
七台河桃南国家粮食储备库有限责任公司 | 第0002016号 | 桃山区祥和街0单元000001\1-697817-004-000001 | 230903 001008 GB00756 F00090001 | 219830.35 | 511.2 |
七台河桃南国家粮食储备库有限责任公司 | 第0002014号 | 桃山区祥和街0单元000001\1-697812-003-000001 | 230903 001008 GB00756 F00110001 | 219830.35 | 348.1 |
七台河桃南国家粮食储备库有限责任公司 | 第0002011号 | 桃山区祥和街0单元000100\1-697817-001-000100 | 230903 001008 GB00756 F00130003 | 219830.35 | 1423.3 |
七台河桃南国家粮食储备库有限责任公司 | 第0002054号 | 桃山区祥和街0单元000001\1-697821-010-000001 | 230903 001008 GB00756 F00140001 | 219830.35 | 863.5 |
七台河桃南国家粮食储备库有限责任公司 | 第0001947号 | 桃山区祥和街0单元000100\1-697816-025-000100 | 230903 001008 GB00756 F00150001 | 219830.35 | 268.9 |
七台河桃南国家粮食储备库有限责任公司 | 第0002051号 | 桃山区祥和街0单元000001\1-697816-006-000001 | 230903 001008 GB00756 F00160001 | 219830.35 | 863.5 |
七台河桃南国家粮食储备库有限责任公司 | 第0002049号 | 桃山区祥和街0单元000001\1-697811-004-000001 | 230903 001008 GB00756 F00170001 | 219830.35 | 384 |
七台河桃南国家粮食储备库有限责任公司 | 第0002017号 | 桃山区祥和街0单元000001\1-697811-006-000001 | 230903 001008 GB00756 F00180001 | 219830.35 | 576 |
七台河桃南国家粮食储备库有限责任公司 | 第0002020号 | 桃山区祥和街0单元000001\1-697811-005-000001 | 230903 001008 GB00756 F00190001 | 219830.35 | 576 |
七台河桃南国家粮食储备库有限责任公司 | 第0002018号 | 桃山区祥和街0单元000001\1-697811-003-000001 | 230903 001008 GB00756 F00200001 | 219830.35 | 576 |
七台河桃南国家粮食储备库有限责任公司 | 第0002012号 | 桃山区祥和街0单元000001\1-697811-001-000001 | 230903 001008 GB00756 F00210001 | 219830.35 | 1025.8 |
七台河桃南国家粮食储备库有限责任公司 | 第0001946号 | 桃山区祥和街1-697816-026-000001 | 230903 001008 GB00756 F00220001 | 219830.35 | 233.7 |
七台河桃南国家粮食储备库有限责任公司 | 第0002015号 | 桃山区祥和街0单元000001\1-697811-002-000001 | 230903 001008 GB00756 F00230001 | 219830.35 | 1025.8 |
七台河桃南国家粮食储备库有限责任公司 | 第0002019号 | 桃山区祥和街0单元000001\1-697816-001-000001 | 230903 001008 GB00756 F00240001 | 219830.35 | 1025.8 |
七台河市兴胜农产品有限公司 | 第0001766号 | 长兴乡长兴村2-838805-005-000001 | 230902 012001 GB00060 F00010001 | 13542.32 | 720 |
七台河市兴胜农产品有限公司 | 第0001765号 | 长兴乡长兴村2-838805-003-000001 | 230902 012001 GB00060 F00020001 | 13542.32 | 1507.8 |
七台河市兴胜农产品有限公司 | 第0001767号 | 长兴乡长兴村 2-838805-004-000001 | 230902 012001 GB00060 F00030001 | 13542.32 | 176 |
七台河市兴胜农产品有限公司 | 第0001768号 | 长兴乡长兴村2-838805-001-000001 | 230902 012001 GB00060 F00040001 | 13542.32 | 361 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002165号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000117\ | 230904 006001 GB00019 F00010086 | 30215.52 | 63.8 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002145号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000118\3-717519-001-000118 | 230904 006001 GB00019 F00010087 | 30215.52 | 63.27 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002156号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000119\3-717519-001-000119 | 230904 006001 GB00019 F00010089 | 30215.52 | 62.74 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002166号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000120\3-717519-001-000120 | 230904 006001 GB00019 F00010090 | 30215.52 | 62.22 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002180号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000121\3-717519-001-000121 | 230904 006001 GB00019 F00010091 | 30215.52 | 61.64 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002170号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000122\3-717519-001-000122 | 230904 006001 GB00019 F00010092 | 30215.52 | 61.12 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002160号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000123\3-717519-001-000123 | 230904 006001 GB00019 F00010093 | 30215.52 | 60.58 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002151号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000124 | 230904 006001 GB00019 F00010094 | 30215.52 | 60.06 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002150号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000125\3-717519-001-000125 | 230904 006001 GB00019 F00010095 | 30215.52 | 59.53 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002161号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000126\3-717519-001-000126 | 230904 006001 GB00019 F00010096 | 30215.52 | 116.64 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002157号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000127\ | 230904 006001 GB00019 F00010097 | 30215.52 | 114.35 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002177号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000217\3-717519-001-000217 | 230904 006001 GB00019 F00010272 | 30215.52 | 63.8 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002168号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000218\3-717519-001-000218 | 230904 006001 GB00019 F00010273 | 30215.52 | 63.27 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002144号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000219\ | 230904 006001 GB00019 F00010276 | 30215.52 | 62.74 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002169号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000220\3-717519-001-000220 | 230904 006001 GB00019 F00010277 | 30215.52 | 62.22 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002178号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000221\3-717519-001-000221 | 230904 006001 GB00019 F00010278 | 30215.52 | 61.64 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002179号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000222\ | 230904 006001 GB00019 F00010279 | 30215.52 | 61.12 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002167号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000223\3-717519-001-000223 | 230904 006001 GB00019 F00010280 | 30215.52 | 60.58 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002159号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000224\ | 230904 006001 GB00019 F00010281 | 30215.52 | 60.06 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002148号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000225\3-717519-001-000225 | 230904 006001 GB00019 F00010282 | 30215.52 | 59.53 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002146号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000226\3-717519-001-000226 | 230904 006001 GB00019 F00010283 | 30215.52 | 101.09 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002147号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000227\3-717519-001-000227 | 230904 006001 GB00019 F00010284 | 30215.52 | 98.99 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002154号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)00-129\3-717519-001-00-129 | 230904 006001 GB00019 F00010028 | 30215.52 | 51.47 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002153号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)00-130\3-717519-001-00-130 | 230904 006001 GB00019 F00010029 | 30215.52 | 50.95 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002152号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)00-147\3-717519-001-00-147 | 230904 006001 GB00019 F00010046 | 30215.52 | 92.37 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002149号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)00-153\3-717519-001-00-153 | 230904 006001 GB00019 F00010052 | 30215.52 | 88.7 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002326号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)00-156\3-717519-001-00-156 | 230904 006001 GB00019 F00010055 | 30215.52 | 87.13 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002155号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)00-112\3-717519-001-00-112 | 230904 006001 GB00019 F00010011 | 30215.52 | 61.12 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002172号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001156\3-717519-001-0001156 | 230904 006001 GB00019 F00010219 | 30215.52 | 198.43 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002171号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001133\3-717519-001-0001133 | 230904 006001 GB00019 F00010198 | 30215.52 | 106.46 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002324号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000128\3-717519-001-000128 | 230904 006001 GB00019 F00010098 | 30215.52 | 56.38 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002218号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000129\3-717519-001-000129 | 230904 006001 GB00019 F00010099 | 30215.52 | 55.86 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002313号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000130\3-717519-001-000130 | 230904 006001 GB00019 F00010100 | 30215.52 | 65.65 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002315号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000140 | 230904 006001 GB00019 F00010110 | 30215.52 | 52.53 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002323号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000229\3-717519-001-000229 | 230904 006001 GB00019 F00010286 | 30215.52 | 48.18 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002319号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000230\3-717519-001-000230 | 230904 006001 GB00019 F00010287 | 30215.52 | 55.22 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002321号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000231\3-717519-001-000231 | 230904 006001 GB00019 F00010288 | 30215.52 | 83.75 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002322号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000237 | 230904 006001 GB00019 F00010294 | 30215.52 | 54.17 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002320号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000238\3-717519-001-000238 | 230904 006001 GB00019 F00010295 | 30215.52 | 53.63 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002220号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001106 | 230904 006001 GB00019 F00010063 | 30215.52 | 73.2 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002219号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001107 | 230904 006001 GB00019 F00010064 | 30215.52 | 59.89 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002316号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001108 | 230904 006001 GB00019 F00010065 | 30215.52 | 59.89 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002221号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001109\3-717519-001-0001109 | 230904 006001 GB00019 F00010066 | 30215.52 | 59.89 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002314号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001110\3-717519-001-0001110 | 230904 006001 GB00019 F00010068 | 30215.52 | 59.89 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002317号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001111\3-717519-001-0001111 | 230904 006001 GB00019 F00010069 | 30215.52 | 59.89 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002318号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001112 | 230904 006001 GB00019 F00010070 | 30215.52 | 59.89 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002206号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001113\3-717519-001-0001113 | 230904 006001 GB00019 F00010071 | 30215.52 | 59.89 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002209号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0002105\3-717519-001-0002105 | 230904 006001 GB00019 F00010248 | 30215.52 | 59.89 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002325号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0002106\3-717519-001-0002106 | 230904 006001 GB00019 F00010249 | 30215.52 | 59.89 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002176号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0002107 | 230904 006001 GB00019 F00010250 | 30215.52 | 59.89 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002175号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0002108 | 230904 006001 GB00019 F00010251 | 30215.52 | 59.89 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002174号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0002109 | 230904 006001 GB00019 F00010252 | 30215.52 | 59.89 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002173号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0002110 | 230904 006001 GB00019 F00010254 | 30215.52 | 59.89 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002217号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0002111 | 230904 006001 GB00019 F00010255 | 30215.52 | 59.89 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002215号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0002114 | 230904 006001 GB00019 F00010258 | 30215.52 | 56.82 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002216号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0002117\3-717519-001-0002117 | 230904 006001 GB00019 F00010261 | 30215.52 | 79.85 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002214号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0002141\3-717519-001-0002141 | 230904 006001 GB00019 F00010268 | 30215.52 | 277.03 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002210号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001138\3-717519-001-0001138 | 230904 006001 GB00019 F00010203 | 30215.52 | 106.46 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002223号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001137 | 230904 006001 GB00019 F00010202 | 30215.52 | 106.46 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002285号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001134 | 230904 006001 GB00019 F00010199 | 30215.52 | 106.46 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002363号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001101 | 230904 006001 GB00019 F00010060 | 30215.52 | 55.79 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002364号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001102\3-717519-001-0001102 | 230904 006001 GB00019 F00010061 | 30215.52 | 55.79 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002365号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001103\3-717519-001-0001103 | 230904 006001 GB00019 F00010062 | 30215.52 | 85.51 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002212号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001145 | 230904 006001 GB00019 F00010208 | 30215.52 | 105.95 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002213号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001147\3-717519-001-0001147 | 230904 006001 GB00019 F00010210 | 30215.52 | 105.95 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002211号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001139\3-717519-001-0001139 | 230904 006001 GB00019 F00010204 | 30215.52 | 106.46 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002366号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001143 | 230904 006001 GB00019 F00010206 | 30215.52 | 170.68 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002362号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001153 | 230904 006001 GB00019 F00010216 | 30215.52 | 88.04 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0002308号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000243\3-717519-001-000243 | 230904 006001 GB00019 F00010300 | 30215.52 | 96.13 |
宝泰隆新材料股份有限公司 | 第0002398号 | 黑龙江省七台河市新兴区红旗镇红鲜村/北山街道008街坊 | 230902 015001 GB00035 W00000000 | 48847 | |
宝泰隆新材料股份有限公司 | 第0002400号 | 新兴区红鲜村/北山街道008街坊 | 230902 015001 GB00086 W00000000 | 74032 | |
宝泰隆新材料股份有限公司 | 第0002399号 | 新兴区红鲜村/北山街道008街坊 | 230902 015001 GB00098 W00000000 | 87759 | |
宝泰隆新材料股份有限公司 | 第0002401号 | 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路5号/北山街道008街坊 | 230902 015001 GB00096 W00000000 | 898 | |
中国石油天然气股份有限公司黑龙江七台河销售分公司 | 第0002640号 | 西环公路西侧/008街坊 | 230903 004008 GB00242 W00000000 | 2977 | |
七台河市兴旺禽类屠宰加工厂 | 第0002297号 | 依宝公路北侧/003街坊 桃南街/1-697619-006-000101 | 230903 001003 GB00241 F00010001 | 5156 | 662.02 |
七台河市兴旺禽类屠宰加工厂 | 第0002302号 | 依宝公路北侧/桃南街道003街坊 桃南街/1-697619-005-000101 | 230903 001003 GB00241 F00020001 | 5156 | 162.52 |
七台河市兴旺禽类屠宰加工厂 | 第0002301号 | 依宝公路北侧/桃南街道003街坊 桃南街 /1-697619-002-000001 | 230903 001003 GB00241 F00030001 | 5156 | 165 |
七台河市兴旺禽类屠宰加工厂 | 第0002299号 | 依宝公路北侧/桃南街道003街坊 桃南街/1-697619-001-000102 | 230903 001003 GB00241 F00040003 | 5156 | 467.15 |
七台河市兴旺禽类屠宰加工厂 | 第0002298号 | 依宝公路北侧/桃南街道003街坊 桃南街/1-697619-001-000101 | 230903 001003 GB00241 F00040002 | 5156 | 324.22 |
七台河市祥铭煤矿 | 第0003165号 | 万宝河镇2万宝河镇2红岩村2/1-718334-001 | 230903 008018 GB00073 F00010002 | 16200.07 | 3008.74 |
七台河中合实业开发有限公司 | 第0003167号 | 七桦公路南侧 | 230902 009011 GB00484 W00000000 | 17147.96 | |
七台河中合实业开发有限公司 | 第0003168号 | 桃山区七桦公路南侧 | 230903 009003 GB00320 W00000000 | 20372.03 | |
七台河中合实业开发有限公司 | 第0003169号 | 七桦公路南侧 | 230902 009011 GB00485 W00000000 | 19390.28 | |
七台河中合实业开发有限公司 | 第0003170号 | 七桦公路南侧 | 230902 009011 GB00486 W00000000 | 46065.16 | |
七台河中合实业开发有限公司 | 第0003171号 | 七桦公路南侧 | 230902 009076 GB00001 W00000000 | 33583.95 | |
七台河中合实业开发有限公司 | 第0003172号 | 七桦公路南侧 | 230902 009011 GB00483 W00000000 | 4935.52 | |
七台河中合实业开发有限公司 | 第0003173号 | 七桦公路南侧 | 230902 009011 GB00482 W00000000 | 44704.21 | |
七台河市金道成品油销售有限责任公司 | 第0003266号 | 北岸新城南侧 | 230902 009015 GB00003 W00000000 | 2388 | |
七台河鹏斌玉米专业合作社 | 第0003566号 | 长兴乡/2-931624-001-000001 | 230902 012007 JB00012 F00010001 | 29405.82 | 9203.88 |
七台河市昆仑大酒店有限责任公司 | 第0003712号 | 桃山区山湖路000101\1-717940-007-000101 | 230903 002002 GB00809 F00010006 | 4357.36 | 12361.32 |
七台河市银利房地产开发有限责任公司 | 黑(2016)七台河市不动产权第0003684号 | 水木丽都一期商住小区1#楼000111\4-807625-003-000111 | 230902 580001 GB00175 F00010032 | 706.63 | 239.48 |
王义 | 第0003934号 | 越秀街道七台河市新兴区越秀街道001街坊/2-758657 | 230902 010001 GB00071 F00040001 | 4325 | 99.75 |
王义 | 第0003933号 | 越秀街道/2-758657-051-000001 | 230902 010001 GB00071 F00010001 | 4325 | 775.76 |
王义 | 第0003932号 | 越秀街道/2-758657-050-000001 | 230902 010001 GB00071 F00020001 | 4325 | 1430.96 |
王义 | 第0003931号 | 七台河市新兴区越秀街道001街坊/2-758657-011-000001 | 230902 010001 GB00071 F00030001 | 4325 | 99.75 |
七台河市双利达木业有限责任公司 | 第0003948号 | 七台河市新兴区新建街道001街坊老三中 | 230902 004001 GB00084 W00000000 | 52518 | |
七台河市棚户区改造工程办公室(东昌街) | 第0004064号 | 七台河市茄子河区新富街道003街坊 | 230904 004003 GB00481 W00000000 | 5021.62 | |
七台河市棚户区改造工程办公室(东昌街) | 第0004063号 | 七台河市茄子河区东风街道005街坊 | 230904 001005 GB00254 W00000000 | 26769.53 | |
七台河市棚户区改造工程办公室(东昌街) | 第0004062号 | 七台河市茄子河区新富街道003街坊 |
230904 004003 GB00482 W00000000 | 8835.89 | |
七台河市棚户区改造工程办公室(东风路) | 第0004061号 | 七台河市茄子河区东风街道005街坊 | 230904 001005 GB00253 W00000000 | 5978.49 | |
七台河市棚户区改造工程办公室(爱民路) | 第0004060号 | 七台河市茄子河区新富街道003街坊 | 230904 004003 GB00480 W00000000 | 9105.78 | |
七台河市昆仑大酒店有限责任公司 | 第0002436号 | 昆仑大酒店(锅炉房)0单元000101\1-727936-005-000101 | 230903 002002 GB00859 F00020001 | 1394.60 |
544.04 |
七台河市昆仑大酒店有限责任公司 | 第0002434号 | 昆仑大酒店(宿舍楼)0单元000101\1-727936-006-000101 | 230903 002002 GB00859 F00030004 | 1394.6 | 2591.22 |