2016年度公企类不动产登记结果(第一期)
2016-11-17
权利人 | 不动产权证书号 | 坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积 | 建筑面积 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000001号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城) | 230904 006001 GB00019 F00010187 | 214.98 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000002号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城) | 230904 006001 GB00019 F00010180 | 190.41 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000003号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城) | 230904 006001 GB00019 F00010181 | 176.08 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000004号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城) | 230904 006001 GB00019 F00010190 | 106.46 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000005号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城) | 230904 006001 GB00019 F00010173 | 484.66 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000006号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城) | 230904 006001 GB00019 F00010191 | 106.46 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000007号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城) | 230904 006001 GB00019 F00010185 | 106.46 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000008号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城) | 230904 006001 GB00019 F00010188 | 142.16 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000009号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城) | 230904 006001 GB00019 F00010082 | 66.29 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000010号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城) | 230904 006001 GB00019 F00010186 | 176.92 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000011号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城) | 230904 006001 GB00019 F00010078 | 73.47 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000012号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城) | 230904 006001 GB00019 F00010189 | 130.13 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000013号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城) | 230904 006001 GB00019 F00010265 | 66.29 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000014号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城) | 230904 006001 GB00019 F00010253 | 70.73 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000015号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城) | 230904 006001 GB00019 F00010067 | 70.73 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000016号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城) | 230904 006001 GB00019 F00010267 | 113.11 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000017号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城) | 230904 006001 GB00019 F00010182 | 147.41 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000018号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城) | 230904 006001 GB00019 F00010263 | 59.89 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000019号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城) | 230904 006001 GB00019 F00010264 | 73.47 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000020号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城) | 230904 006001 GB00019 F00010183 | 102.07 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000021号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城) | 230904 006001 GB00019 F00010184 | 106.46 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000022号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城) | 230904 006001 GB00019 F00010262 | 59.89 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000023号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城) | 230904 006001 GB00019 F00010266 | 231.3 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000024号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城) | 230904 006001 GB00019 F00010179 | 221.98 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000026号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城) | 230904 006001 GB00019 F00010081 | 59.89 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000027号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城) | 230904 006001 GB00019 F00010080 | 59.89 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000028号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城) | 230904 006001 GB00019 F00010269 | 64.85 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000029号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城) | 230904 006001 GB00019 F00010083 | 117.2 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000038号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城) | 230904 006001 GB00019 F00010267 | 113.11 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000039号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城) | 230904 006001 GB00019 F00010173 | 484.66 | |
宝泰隆新材料股份有限公司 | 第0000031号 | 哈尔滨银行办公楼/宝泰隆办公楼 | 230903 001002 GB00229 F00010012 | 3782.85 | 7448.45 |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000043号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000301\3-717519-001-000301 | 230904 006001 GB00019 F00010429 | 3551.82 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000044号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000115\3-717519-001-000115 | 230904 006001 GB00019 F00010084 | 64.85 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000045号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000302\3-717519-001-000302 | 230904 006001 GB00019 F00010430 | 3416.57 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000046号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000116\3-717519-001-000116 | 230904 006001 GB00019 F00010085 | 64.32 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000047号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000216\3-717519-001-000216 | 230904 006001 GB00019 F00010270 | 64.32 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000048号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000235\3-717519-001-000235 | 230904 006001 GB00019 F00010292 | 55.74 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000049号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000199\3-717519-001-000199 | 230904 006001 GB00019 F00010163 | 55.79 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000050号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0002101\3-717519-001-0002101 | 230904 006001 GB00019 F00010245 | 55.28 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000051号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000135\3-717519-001-000135 | 230904 006001 GB00019 F00010105 | 55.74 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000052号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000296\3-717519-001-000296 | 230904 006001 GB00019 F00010348 | 55.28 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000053号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000134\3-717519-001-000134 | 230904 006001 GB00019 F00010104 | 56.26 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000054号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000298\3-717519-001-000298 | 230904 006001 GB00019 F00010350 | 55.28 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000055号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000196\3-717519-001-000196 | 230904 006001 GB00019 F00010160 | 105.50 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000056号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000236\3-717519-001-000236 | 230904 006001 GB00019 F00010293 | 55.21 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000057号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000295\3-717519-001-000295 | 230904 006001 GB00019 F00010347 | 104.42 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000058号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000234\3-717519-001-000234 | 230904 006001 GB00019 F00010291 | 56.26 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000059号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000141\3-717519-001-000141 | 230904 006001 GB00019 F00010111 | 156.82 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000060号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000137\3-717519-001-000137 | 230904 006001 GB00019 F00010107 | 54.17 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000061号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0002102\3-717519-001-0002102 | 230904 006001 GB00019 F00010246 | 84.69 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000062号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001100\3-717519-001-0001100 | 230904 006001 GB00019 F00010059 | 55.79 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000063号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000136\3-717519-001-000136 | 230904 006001 GB00019 F00010106 | 55.21 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000064号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001155\3-717519-001-0001155 | 230904 006001 GB00019 F00010218 | 198.43 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000065号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000139\3-717519-001-000139 | 230904 006001 GB00019 F00010109 | 53.11 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000066号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000299\3-717519-001-000299 | 230904 006001 GB00019 F00010351 | 55.28 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000067号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000197\3-717519-001-000197 | 230904 006001 GB00019 F00010161 | 55.79 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000068号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0002100\3-717519-001-0002100 | 230904 006001 GB00019 F00010244 | 55.28 | |
七台河市煜呈粮业有限责任公司 | 第0000041号 | 七台河市煜呈粮业有限责任公司(1#仓库)000101\2-758540-003-000101 | 230902 009013 GB00005 F00010001 | 14981.18 | 10529.82 |
七台河市煜呈粮业有限责任公司 | 第0000042号 | 七台河市煜呈粮业有限责任公司(2#仓库)000001\2-758545-001-000001 | 230902 009013 GB00003 F00010001 | 16670.65 | 9625.48 |
七台河市北亚房屋建设综合开发有限责任公司 | 第0000075号 | 财富中心综合楼000601\1-717936-042-000601 | 230903 002002 GB00800 F00040398 | 13669.62 | 8455.15 |
七台河市德庆房地产开发有限公司 | 第0000115号 | 桃山区学府街南侧 | 230903 002002 GB00807 W00000000 | 总面积 13312.75商7291.42 住6021.33 |
|
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000200号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000131\3-717519-001-000131 | 230904 006001 GB00019 F00010101 | 83.75 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000205号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001116\3-717519-001-0001116 | 230904 006001 GB00019 F00010074 | 59.89 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000206号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001117\3-717519-001-0001117 | 230904 006001 GB00019 F00010075 | 59.89 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000212号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000294\3-717519-001-000294 | 230904 006001 GB00019 F00010346 | 92.07 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000213号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001131\3-717519-001-0001131 | 230904 006001 GB00019 F00010196 | 106.46 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000214号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000132\3-717519-001-000132 | 230904 006001 GB00019 F00010102 | 57.32 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000216号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000233\3-717519-001-000233 | 230904 006001 GB00019 F00010290 | 56.78 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000217号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000232\3-717519-001-000232 | 230904 006001 GB00019 F00010289 | 57.32 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000218号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001118\3-717519-001-0001118 | 230904 006001 GB00019 F00010076 | 59.89 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000219号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001130\3-717519-001-0001130 | 230904 006001 GB00019 F00010195 | 106.46 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000220号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001132\3-717519-001-0001132 | 230904 006001 GB00019 F00010197 | 106.46 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000221号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0002113\3-717519-001-0002113 | 230904 006001 GB00019 F00010257 | 56.82 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000222号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001128\3-717519-001-0001128 | 230904 006001 GB00019 F00010193 | 106.46 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000223号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001120\3-717519-001-0001120 | 230904 006001 GB00019 F00010079 | 73.20 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000224号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001129\3-717519-001-0001129 | 230904 006001 GB00019 F00010194 | 106.46 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000225号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0002116\3-717519-001-0002116 | 230904 006001 GB00019 F00010260 | 59.89 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000226号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001114\3-717519-001-0001114 | 230904 006001 GB00019 F00010072 | 59.89 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000227号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000133\3-717519-001-000133 | 230904 006001 GB00019 F00010103 | 56.78 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000228号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0001115\3-717519-001-0001115 | 230904 006001 GB00019 F00010073 | 59.89 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000229号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0002112\3-717519-001-0002112 | 230904 006001 GB00019 F00010256 | 59.89 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000230号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)0002115\3-717519-001-0002115 | 230904 006001 GB00019 F00010259 | 59.89 | |
七台河市弘信房地产开发有限公司 | 第0000251号 | 七台河市弘信物流贸易中心(建材城)000294\3-717519-001-000294 | 230904 006001 GB00019 F00010346 | 92.07 | |
黑龙江宗成经贸有限责任公司 | 第0000252号 | 新富街\3-707565-004 | 230904 004007 GB00017 F00010001 | 4990.00 |
200.00 |
七台河市鑫河投资担保有限责任公司 | 第0000261号 | 新兴区1 | 230902 009038 GB00185 W00000000 | 48573 | |
七台河市鑫河投资担保有限责任公司 | 第0000574号 | 新兴区1 | 230902 009038 GB00186 W00000000 | 24603 | |
七台河市运输有限责任公司 | 第0000575号 | 新兴区1 | 230902 009038 GB00187 W00000000 | 23970 | |
七台河市恒通机动车检测有限公司 | 第0000683号 | 桃西街道厂房\1-718208-001-000001 室 | 230903 003010 GB00217 F00040002 | 11102.56 | 1186.75 |
七台河市恒通机动车检测有限公司 | 第0000684号 | 桃西街道设备用房\1-718203-001-000100室 | 230903 003010 GB00217 F00030001 | 11102.56 | 295.00 |
七台河市恒通机动车检测有限公司 | 第0000685号 | 桃西街道厂房\1-718203-002-000001 室 | 230903 003010 GB00217 F00050002 | 11102.56 | 355.25 |
七台河市恒通机动车检测有限公司 | 第0000691号 | 桃西街道办公\1-718208-002-000001室 | 230903 003010 GB00217 F00020001 | 11102.56 | 480.00 |
七台河市恒通机动车检测有限公司 | 第0000692号 | 桃西街道门卫\1-718208-013-000001室 | 230903 003010 GB00217 F00010001 | 11102.56 | 18.00 |
七台河市金河投资发展有限公司 | 第0000824号 | 种畜场第一作业区 | 230902 013010 GB00466 W00000000 | 6664.06 | |
七台河市金河投资发展有限公司 | 第0000825号 第0000914号 |
种畜场第一作业区 | 230902 013010 GB00467 W00000000 | 69751.05 | |
七台河市金河投资发展有限公司 | 第0000914号 | 种畜场第一作业区 | 230902 013010 GB00467 W00000000 | 69751.05 | |
七台河市桃山供水处 | 第0000778号 | 阳光丽景C#楼1单元011202\1-717620-001-011202 | 230903 005001 GB00571 F00010049 | 1273.3 | 110.83 |
七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司 | 第0001179号 | 北山街道008街坊 | 230902 015001 GB00100 W00000000 | 53169 | |
黑龙江省恒益电气股份有限公司 | 第0001376号 | 七台河市种畜场 七台河市经济开发区/4-778006 | 230902 013010 GB00502 F00030001 | 16970.03 | 4686.35 |
黑龙江省恒益电气股份有限公司 | 第0001287号 | 七台河市种畜场 七台河市经济开发区/4-778006-001 | 230902 013010 GB00502 F00020001 | 16970.03 | 960.50 |